|
Autobuses días de partido |
|
Temporada 2008/2009 |
| RUTA DE AUTOBUSES |
HORA SALIDA |
SALIDA | PARADAS | |||
| MORRAZO | 1 hr y 45' antes partido | BUEU | BUEU | |||
| CANGAS | 1ª EST. AUTOBUSES | |||||
| 1 hr antes partido | TIRAN | CAMPING | ||||
| BAIXADA O CON | ||||||
| MOAÑA | 1ª PLAZA ABASTOS | 2ªPONTILLON | 3ªXUNQUEIRA | |||
| MEIRA | 1ª ANCORA | |||||
| DOMAIO | 1ª NO PORTO | |||||
| TUY/ PORRIÑO | 1 hr y 15' antes partido | TUY | TUY | 1ª TUY | 2ª GASOLINERA | 3ª CAMPELO |
| 1 hr antes partido | PORRIÑO | 1ª PARADA BUS | ||||
| ARCADE/ REDONDELA | 1 hr y 15' antes partido | ARCADE | ARCADE | |||
| 1 hr antes partido | REDONDELA | |||||
| BAIXO MIÑO | 1 hr y 45' antes partido | A GUARDIA | A GUARDIA | |||
| OIA | ||||||
| VILLADESUSO | ||||||
| BAREDO | ||||||
| PONTECALDELAS/PONTEVEDRA | 1 hr y 30' antes partido | PONTECALDELAS | PONTECALDELAS | |||
| 1 hr antes partido | PONTEVEDRA |
1ª ROTONDA AV.VIGO CON FDEZ LADREDA |
||||
| PONTEAREAS | 1 hr antes partido | PONTEAREAS | PONTEAREAS | 1ª EDIF. JUZGADOS | 2ª BARRIO DEL PUENTE | |
| XINZO | ||||||
| ILLA DE AROSA | 3 hr antes partido | ILLA DE AROSA | ILLA DE AROSA |